Gaziantep · İlçe belediyesi
Şehitkamil
31 Mart 2024 seçiminde Umut Yılmaz seçildi (CHP, %39,7). Başkan bugün görevde.
Başkan görevdeYöneten parti: CHP
Seçim sonucu
- Umut YılmazCHP%39,7
- Muhammet Rıdvan FadıloğluAKP%26,0
- Kamil YavuzerYRP%15,4
- Kemal İlikDEM Parti%6,0
- Mustafa KarakurtHÜDA PAR%2,6
- Mehmet Vahdettin YükselBBP%2,1
ve 22 aday daha, toplam %7,6
Tüm adaylar (28)
| Aday | Parti | Oy | Oran |
|---|---|---|---|
| Umut Yılmaz | CHP | 135.591 | %39,7 |
| Muhammet Rıdvan Fadıloğlu | AKP | 88.777 | %26,0 |
| Kamil Yavuzer | YRP | 52.493 | %15,4 |
| Kemal İlik | DEM Parti | 20.508 | %6,0 |
| Mustafa Karakurt | HÜDA PAR | 8.784 | %2,6 |
| Mehmet Vahdettin Yüksel | BBP | 7.239 | %2,1 |
| Erman Ebçem | Zafer Partisi | 6.280 | %1,8 |
| Selami Demirkol | İYİ Parti | 5.279 | %1,5 |
| Mehmet Hayri Kamalı | Saadet Partisi | 4.562 | %1,3 |
| Okan Kısacık | DEVA Partisi | 2.213 | %0,6 |
| Halit Bozkurt | BTP | 1.800 | %0,5 |
| Ercan Akyosun | Memleket Partisi | 1.035 | %0,3 |
| Omay Karaata | DP | 683 | %0,2 |
| Cengiz Barna | DSP | 532 | %0,2 |
| Cevdet Solmaz | ABP | 532 | %0,2 |
| Vakıf Demir | ANAP | 497 | %0,1 |
| Turgut Çelik | TİP | 478 | %0,1 |
| Metin Dertli | Millet | 465 | %0,1 |
| Damla Çınar | TKP | 430 | %0,1 |
| Sinan Büyükhatipoğlu | Vatan Partisi | 322 | %0,1 |
| Hatice Gül Esmer | HKP | 277 | %0,1 |
| Muzaffer Pekmezci | AP | 251 | %0,1 |
| Ahmet Burak Kurt | Milli Yol | 200 | %0,1 |
| Yusuf Bölükler | Bağımsız | 0 | %0,0 |
| Hüseyin Kıran | Bağımsız | 0 | %0,0 |
| Mehmet Yılmaz | Bağımsız | 0 | %0,0 |
| Müslüm Aslan | Bağımsız | 0 | %0,0 |
| Osman Batman | Bağımsız | 0 | %0,0 |
Kayıtlı seçmen
537.718
Katılım
%68,4
368.003 oy kullanıldı
Geçersiz oy
%7,1
26.246
Kazanma farkı
13,7 puan
ikinci: AKP
Kaynak: YSK Açık Veri Portalı (secimId=20260)
Seçimden bugüne
Yönetim
Şerit genişliği süreyle orantılı. Renk yöneten parti; desen başkan vekilliği, kayyum ya da tutukluluğu gösterir.
31 Mart 202420 Ekim 2026
- 31 Mart 2024 – bugünBaşkan görevde · Umut Yılmaz (CHP)
Kaynak: onaylı olaylardan hesaplanır (durum motoru); her olayın kaynağı aşağıda
Kayıtlar
Olaylar
Bu belediye için onaylı olay kaydı yok. Bildiğiniz bir gelişme varsa yukarıdan bildirebilirsiniz.