Gaziantep · Büyükşehir belediyesi
Gaziantep Büyükşehir
31 Mart 2024 seçiminde Fatma Şahin seçildi (AKP, %38,8). Başkan bugün görevde.
Başkan görevdeYöneten parti: AKP
Seçim sonucu
- Fatma ŞahinAKP%38,8
- Muzaffer ErtürkCHP%28,1
- Şükrü YılmazYRP%17,2
- Selman TutumluDEM Parti%5,5
- Mehmet PamukZafer Partisi%2,6
- Yaşar SağlamİYİ Parti%1,7
ve 23 aday daha, toplam %5,6
Tüm adaylar (29)
| Aday | Parti | Oy | Oran |
|---|---|---|---|
| Fatma Şahin | AKP | 358.584 | %38,8 |
| Muzaffer Ertürk | CHP | 259.909 | %28,1 |
| Şükrü Yılmaz | YRP | 159.179 | %17,2 |
| Selman Tutumlu | DEM Parti | 50.514 | %5,5 |
| Mehmet Pamuk | Zafer Partisi | 23.626 | %2,6 |
| Yaşar Sağlam | İYİ Parti | 15.899 | %1,7 |
| Mehmet Nakşi Erat | HÜDA PAR | 13.797 | %1,5 |
| Ahmet Cengiz | Saadet Partisi | 12.811 | %1,4 |
| Ekrem Kurt | DEVA Partisi | 4.778 | %0,5 |
| Ömer Faruk Boztepe | BTP | 2.854 | %0,3 |
| Abdülkadir Öz | DP | 1.640 | %0,2 |
| Mehmet Bozkurt | DSP | 1.608 | %0,2 |
| Salih Sezgin | YTP | 1.587 | %0,2 |
| Ömer Atalay | TİP | 1.578 | %0,2 |
| Fatma Yücetaş | TKP | 1.355 | %0,1 |
| Önder Beşe | ANAP | 1.279 | %0,1 |
| Hüseyin Özcan | Gelecek Partisi | 1.243 | %0,1 |
| Ali Galip Emrullah | Millet | 1.129 | %0,1 |
| Mustafa Gökçayır | Vatan Partisi | 984 | %0,1 |
| Osman Dost | Milli Yol | 897 | %0,1 |
| Ayfer Akay | ABP | 877 | %0,1 |
| Hüseyin İnce | AB PARTİ | 761 | %0,1 |
| Ayşe Çalışkan | HAK-PAR | 734 | %0,1 |
| Murat Deniz | AP | 581 | %0,1 |
| Deniz Korkmaz | HKP | 530 | %0,1 |
| Abdullah Tutuş | TKH | 419 | %0,0 |
| Mahmut Karalar | Bağımsız | 0 | %0,0 |
| Hasan Şahin Karacaoğlu | Bağımsız | 0 | %0,0 |
| Ramazan Karabudak | Bağımsız | 0 | %0,0 |
Kayıtlı seçmen
1.386.006
Katılım
%70,6
979.207 oy kullanıldı
Geçersiz oy
%5,7
55.736
Kazanma farkı
10,7 puan
ikinci: CHP
Kaynak: YSK Açık Veri Portalı (secimId=20260)
Seçimden bugüne
Yönetim
Şerit genişliği süreyle orantılı. Renk yöneten parti; desen başkan vekilliği, kayyum ya da tutukluluğu gösterir.
31 Mart 202420 Ekim 2026
- 31 Mart 2024 – bugünBaşkan görevde · Fatma Şahin (AKP)
Kaynak: onaylı olaylardan hesaplanır (durum motoru); her olayın kaynağı aşağıda
Kayıtlar
Olaylar
Bu belediye için onaylı olay kaydı yok. Bildiğiniz bir gelişme varsa yukarıdan bildirebilirsiniz.