İl · İl merkezi belediyesi · 25 belediye
Zonguldak
Zonguldak Merkez belediyesini 2024'te Tahsin Erdem (CHP, %54,5) kazandı. İldeki belediyelerde kayıtlı bir yönetim değişikliği yok.
- CHP 6
- AKP 2
8 ilçe belediyesi. Bir ilçeye tıklayınca belediye sayfası açılır.
Tüm belediyeler
Zonguldak belediyeleri
| Belediye | 2024 kazanan | Oy oranı | Bugün |
|---|---|---|---|
Zonguldak Merkez İl merkezi belediyesi | CHP Tahsin Erdem | %54,5 | — |
Alaplı İlçe belediyesi | CHP Nuri Tekin | %48,8 | — |
Çaycuma İlçe belediyesi | CHP Bülent Kantarcı | %53,8 | — |
Devrek İlçe belediyesi | AKP Özcan Ulupınar | %48,3 | — |
Ereğli İlçe belediyesi | CHP Halil Posbıyık | %45,2 | — |
Gökçebey İlçe belediyesi | CHP Vedat Öztürk | %52,0 | — |
Kilimli İlçe belediyesi | AKP Kamil Altun | %38,9 | — |
Kozlu İlçe belediyesi | CHP Altuğ Dökmeci | %51,1 | — |
Bakacakkadı (Gökçebey) Belde belediyesi | CHP Oktay Albuz | %51,6 | — |
Beycuma (Zonguldak Merkez) Belde belediyesi | AKP Vural Kundakçıoğlu | %54,6 | — |
Çatalağzı (Kilimli) Belde belediyesi | MHP Yavuz Palabaş | %43,8 | — |
Çaydeğirmeni (Devrek) Belde belediyesi | AKP Satılmış Gebeş | %72,1 | — |
Elvanpazarcık (Zonguldak Merkez) Belde belediyesi | MHP Ümit Uzun | %35,8 | — |
Filyos (Çaycuma) Belde belediyesi | CHP Erol Acar | %56,6 | — |
Gelik (Kilimli) Belde belediyesi | CHP Burhan Sezgin | %48,7 | — |
Gülüç (Ereğli) Belde belediyesi | İYİ Parti Gökhan Mustafa Demirtaş | %44,9 | — |
Gümeli (Alaplı) Belde belediyesi | AKP Aytaç Tosun | %31,1 | — |
Kandilli (Ereğli) Belde belediyesi | AKP Osman Çakmakoğlu | %60,3 | — |
Karaman (Zonguldak Merkez) Belde belediyesi | CHP Mustafa Kalaycı | %52,3 | — |
Karapınar (Çaycuma) Belde belediyesi | AKP Necdet Dernek | %60,9 | — |
Muslu (Kilimli) Belde belediyesi | CHP Fırat Kabadayı | %60,8 | — |
Nebioğlu (Çaycuma) Belde belediyesi | AKP Ali Özdal | %48,7 | — |
Ormanlı (Ereğli) Belde belediyesi | AKP Bayram Başol | %51,1 | — |
Perşembe (Çaycuma) Belde belediyesi | AKP Turhan Okumuş | %45,5 | — |
Saltukova (Çaycuma) Belde belediyesi | CHP Alim Genç | %36,9 | — |
Kaynak: YSK Açık Veri Portalı (secimId=20260)
Seçim sonrası
Zonguldak ilindeki olaylar
Bu ilde kayıtlı onaylı olay yok.