İl · İl merkezi belediyesi · 23 belediye
Muş
Muş Merkez belediyesini 2024'te Sırrı Söylemez (DEM Parti, %42,9) kazandı. İldeki belediyelerde kayıtlı bir yönetim değişikliği yok.
- DEM Parti 4
- MHP 1
- AKP 1
6 ilçe belediyesi. Bir ilçeye tıklayınca belediye sayfası açılır.
Tüm belediyeler
Muş belediyeleri
| Belediye | 2024 kazanan | Oy oranı | Bugün |
|---|---|---|---|
Muş Merkez İl merkezi belediyesi | DEM Parti Sırrı Söylemez | %42,9 | — |
Bulanık İlçe belediyesi | DEM Parti Aryan Doğan | %54,3 | — |
Hasköy İlçe belediyesi | MHP Cemal Orbay | %42,9 | — |
Korkut İlçe belediyesi | AKP Haşim Arık | %54,1 | — |
Malazgirt İlçe belediyesi | DEM Parti Ahmet Kenan Türker | %49,8 | — |
Varto İlçe belediyesi | DEM Parti Giyasettin Aydemir | %60,5 | — |
Altınova (Korkut) Belde belediyesi | DEM Parti Salih Elçi | %42,5 | — |
Düzkışla (Hasköy) Belde belediyesi | AKP Rıdvan Sezigen | %52,3 | — |
Elmakaya (Bulanık) Belde belediyesi | DEM Parti İsmail Dünder | %54,5 | — |
Erentepe (Bulanık) Belde belediyesi | AKP Hüseyin Haydaroğulları | %61,0 | — |
Karaağaçlı (Muş Merkez) Belde belediyesi | YRP Mehmet Sıddık Salur | %56,1 | — |
Kırköy (Muş Merkez) Belde belediyesi | AKP Rahmetullah Yaktı | %32,4 | — |
Kızılağaç (Muş Merkez) Belde belediyesi | AKP Mehmet Şirin Yılmaz | %52,9 | — |
Konakkuran (Malazgirt) Belde belediyesi | CHP Remzi Çetin | %68,8 | — |
Konukbekler (Muş Merkez) Belde belediyesi | AKP Bahri Fırat | %41,5 | — |
Rüstemgedik (Bulanık) Belde belediyesi | DEVA Partisi Abit Özdemir | %48,0 | — |
Sarıpınar (Bulanık) Belde belediyesi | DEVA Partisi Maşuk Ataş | %49,3 | — |
Serinova (Muş Merkez) Belde belediyesi | AKP Salih Çakmak | %56,4 | — |
Sungu (Muş Merkez) Belde belediyesi | YRP Turan Sayılgan | %57,4 | — |
Uzgörür (Bulanık) Belde belediyesi | AKP Ayetullah Gündoğdu | %40,2 | — |
Yaygın (Muş Merkez) Belde belediyesi | Saadet Partisi Selahattin Yalçin | %52,4 | — |
Yeşilova (Muş Merkez) Belde belediyesi | YRP Ömer Faruk Yenilmez | %50,7 | — |
Yoncalı (Bulanık) Belde belediyesi | YRP Fehim Kaya | %79,0 | — |
Kaynak: YSK Açık Veri Portalı (secimId=20260)
Seçim sonrası
Muş ilindeki olaylar
Bu ilde kayıtlı onaylı olay yok.