Van · Büyükşehir belediyesi
Van Büyükşehir
31 Mart 2024 seçiminde Abdullah Zeydan seçildi (DEM Parti, %55,5). Başkan bugün görevde.
Başkan görevdeYöneten parti: DEM Parti
Seçim sonucu
- Abdullah ZeydanDEM Parti%55,5
- Abdulahat ArvasAKP%27,1
- Abdullah SadıksoyYRP%5,4
- Şükrü ŞaharCHP%2,7
- İdris AhiBağımsız%2,0
- Mehmet Mehdi OğuzHÜDA PAR%1,8
ve 16 aday daha, toplam %5,4
Tüm adaylar (22)
| Aday | Parti | Oy | Oran |
|---|---|---|---|
| Abdullah Zeydan | DEM Parti | 245.711 | %55,5 |
| Abdulahat Arvas | AKP | 120.147 | %27,1 |
| Abdullah Sadıksoy | YRP | 23.787 | %5,4 |
| Şükrü Şahar | CHP | 11.893 | %2,7 |
| İdris Ahi | Bağımsız | 8.905 | %2,0 |
| Mehmet Mehdi Oğuz | HÜDA PAR | 8.104 | %1,8 |
| Erkan İrven | DEVA Partisi | 4.197 | %0,9 |
| Mehmet Emin Özbey | Zafer Partisi | 3.374 | %0,8 |
| Ali Ertuğrul Aybey | Memleket Partisi | 3.218 | %0,7 |
| Özay İlhan | Saadet Partisi | 2.918 | %0,7 |
| Abdullah Akbaş | İYİ Parti | 2.808 | %0,6 |
| Onur Yılmaz | TKP | 1.488 | %0,3 |
| Zeynep Selim Keleş | BTP | 1.326 | %0,3 |
| Hasan Kedali | DP | 1.068 | %0,2 |
| Abdulmenaf Kıran | HAK-PAR | 791 | %0,2 |
| Tuğçe Tekçe Ermiş | DSP | 639 | %0,1 |
| Mehmet Emin Ari | Vatan Partisi | 559 | %0,1 |
| Sait Kıran | HKP | 482 | %0,1 |
| Mihraç Deger | YTP | 373 | %0,1 |
| Mehmet Altıntaş | TKH | 328 | %0,1 |
| Sinan Bilgili | Milli Yol | 260 | %0,1 |
| Rafet Kaya | Millet | 235 | %0,1 |
Kayıtlı seçmen
715.689
Katılım
%67,3
481.785 oy kullanıldı
Geçersiz oy
%8,1
39.174
Kazanma farkı
28,4 puan
ikinci: AKP
Kaynak: YSK Açık Veri Portalı (secimId=20260)
Seçimden bugüne
Yönetim
Şerit genişliği süreyle orantılı. Renk yöneten parti; desen başkan vekilliği, kayyum ya da tutukluluğu gösterir.
31 Mart 202420 Ekim 2026
- 31 Mart 2024 – bugünBaşkan görevde · Abdullah Zeydan (DEM Parti)
Kaynak: onaylı olaylardan hesaplanır (durum motoru); her olayın kaynağı aşağıda
Kayıtlar
Olaylar
Bu belediye için onaylı olay kaydı yok. Bildiğiniz bir gelişme varsa yukarıdan bildirebilirsiniz.