Samsun · Büyükşehir belediyesi
Samsun Büyükşehir
31 Mart 2024 seçiminde Halit Doğan seçildi (AKP, %42,2). Başkan bugün görevde.
Başkan görevdeYöneten parti: AKP
Seçim sonucu
- Halit DoğanAKP%42,2
- Cevat ÖncüCHP%27,0
- İmren Nilay TüfekciİYİ Parti%14,1
- Adem GüneyYRP%12,5
- Bozkurt Oğuz SınarZafer Partisi%1,5
- Lisan YolayBTP%0,3
ve 17 aday daha, toplam %2,1
Tüm adaylar (23)
| Aday | Parti | Oy | Oran |
|---|---|---|---|
| Halit Doğan | AKP | 330.636 | %42,2 |
| Cevat Öncü | CHP | 211.905 | %27,0 |
| İmren Nilay Tüfekci | İYİ Parti | 110.692 | %14,1 |
| Adem Güney | YRP | 98.321 | %12,5 |
| Bozkurt Oğuz Sınar | Zafer Partisi | 11.664 | %1,5 |
| Lisan Yolay | BTP | 2.164 | %0,3 |
| Seyit Ahmet Koçak | Memleket Partisi | 2.119 | %0,3 |
| Kebire Birer Türk | DEVA Partisi | 2.003 | %0,3 |
| Mustafa Yeşilyurt | Gelecek Partisi | 1.503 | %0,2 |
| Furkan Fırat | YTP | 1.304 | %0,2 |
| Mustafa Arlı | DSP | 1.294 | %0,2 |
| Kenan Çil | HÜDA PAR | 1.261 | %0,2 |
| Timuçin Ük | DP | 1.221 | %0,2 |
| İnci Aydın | DEM Parti | 1.046 | %0,1 |
| Haydar Çolak | Vatan Partisi | 1.012 | %0,1 |
| İsa Şahin | TKP | 839 | %0,1 |
| İbrahim Günal | ANAP | 805 | %0,1 |
| Şahin Çetin | Millet | 792 | %0,1 |
| Reycan Cantaş Çakır | HKP | 528 | %0,1 |
| Necati Bayram | HAK-PAR | 453 | %0,1 |
| Mehmet Göktepe | TKH | 318 | %0,0 |
| Ümit Hekim | Bağımsız | 0 | %0,0 |
| Mustafa Dirim | Bağımsız | 0 | %0,0 |
Kayıtlı seçmen
1.039.463
Katılım
%80,2
833.690 oy kullanıldı
Geçersiz oy
%6,0
49.641
Kazanma farkı
15,2 puan
ikinci: CHP
Kaynak: YSK Açık Veri Portalı (secimId=20260)
Seçimden bugüne
Yönetim
Şerit genişliği süreyle orantılı. Renk yöneten parti; desen başkan vekilliği, kayyum ya da tutukluluğu gösterir.
31 Mart 202420 Ekim 2026
- 31 Mart 2024 – bugünBaşkan görevde · Halit Doğan (AKP)
Kaynak: onaylı olaylardan hesaplanır (durum motoru); her olayın kaynağı aşağıda
Kayıtlar
Olaylar
Bu belediye için onaylı olay kaydı yok. Bildiğiniz bir gelişme varsa yukarıdan bildirebilirsiniz.