Denizli · Büyükşehir belediyesi
Denizli Büyükşehir
31 Mart 2024 seçiminde Bülent Nuri Çavuşoğlu seçildi (CHP, %48,1). Başkan bugün görevde.
Başkan görevdeYöneten parti: CHP
Seçim sonucu
- Bülent Nuri ÇavuşoğluCHP%48,1
- Osman ZolanAKP%38,9
- Yasin ÖztürkİYİ Parti%4,6
- Nazif ManavYRP%2,8
- Nuri DalyanZafer Partisi%1,7
- Cevahir KayarDEM Parti%1,1
ve 18 aday daha, toplam %2,7
Tüm adaylar (24)
| Aday | Parti | Oy | Oran |
|---|---|---|---|
| Bülent Nuri Çavuşoğlu | CHP | 306.174 | %48,1 |
| Osman Zolan | AKP | 247.347 | %38,9 |
| Yasin Öztürk | İYİ Parti | 29.435 | %4,6 |
| Nazif Manav | YRP | 18.091 | %2,8 |
| Nuri Dalyan | Zafer Partisi | 10.506 | %1,7 |
| Cevahir Kayar | DEM Parti | 7.262 | %1,1 |
| Mustafa Çağlayan | Memleket Partisi | 2.276 | %0,4 |
| Mehmet Mirza | DEVA Partisi | 2.080 | %0,3 |
| Sema Silkin Ün | Gelecek Partisi | 1.880 | %0,3 |
| Kerim Kulalı | DP | 1.686 | %0,3 |
| Yağmur Yalçın | TİP | 1.601 | %0,3 |
| Turgay Urgan | BTP | 1.054 | %0,2 |
| Serkan Erbeği | YTP | 884 | %0,1 |
| Yunus Akbay | HÜDA PAR | 867 | %0,1 |
| Mehmet Çobanoğlu | Vatan Partisi | 861 | %0,1 |
| Özcan Göçer | EMEP | 853 | %0,1 |
| Ünal Aras | Bağımsız | 739 | %0,1 |
| Ahmet Geçim | DSP | 582 | %0,1 |
| Hüsnü Çatal | Millet | 477 | %0,1 |
| Özgür Dağ | TKP | 423 | %0,1 |
| Kamil Yılmaz | AB PARTİ | 388 | %0,1 |
| Serap Can | ABP | 309 | %0,0 |
| İrfan Korucu | HAK-PAR | 286 | %0,0 |
| Ali Kasap | TKH | 189 | %0,0 |
Kayıtlı seçmen
800.948
Katılım
%83,4
668.048 oy kullanıldı
Geçersiz oy
%4,8
31.798
Kazanma farkı
9,2 puan
ikinci: AKP
Kaynak: YSK Açık Veri Portalı (secimId=20260)
Seçimden bugüne
Yönetim
Şerit genişliği süreyle orantılı. Renk yöneten parti; desen başkan vekilliği, kayyum ya da tutukluluğu gösterir.
31 Mart 202420 Ekim 2026
- 31 Mart 2024 – bugünBaşkan görevde · Bülent Nuri Çavuşoğlu (CHP)
Kaynak: onaylı olaylardan hesaplanır (durum motoru); her olayın kaynağı aşağıda
Kayıtlar
Olaylar
Bu belediye için onaylı olay kaydı yok. Bildiğiniz bir gelişme varsa yukarıdan bildirebilirsiniz.