Bursa · İlçe belediyesi
Yıldırım
31 Mart 2024 seçiminde Oktay Yılmaz seçildi (AKP, %44,1). Başkan bugün görevde.
Başkan görevdeYöneten parti: AKP
Seçim sonucu
- Oktay YılmazAKP%44,1
- Mehmet Önder MutluCHP%34,6
- Nimetullah NarmanYRP%7,1
- Ferit GürsoyZafer Partisi%4,1
- Mahkum TaşDEM Parti%4,1
- Ayhan ÖzbekİYİ Parti%2,3
ve 15 aday daha, toplam %3,9
Tüm adaylar (21)
| Aday | Parti | Oy | Oran |
|---|---|---|---|
| Oktay Yılmaz | AKP | 151.379 | %44,1 |
| Mehmet Önder Mutlu | CHP | 118.736 | %34,6 |
| Nimetullah Narman | YRP | 24.361 | %7,1 |
| Ferit Gürsoy | Zafer Partisi | 13.926 | %4,1 |
| Mahkum Taş | DEM Parti | 13.913 | %4,1 |
| Ayhan Özbek | İYİ Parti | 7.906 | %2,3 |
| Abdullah Kocamaz | Saadet Partisi | 4.420 | %1,3 |
| Fethullah Özsoy | HÜDA PAR | 2.184 | %0,6 |
| İlker Kılıç | Memleket Partisi | 1.214 | %0,4 |
| Ferhat Yıldırım | DEVA Partisi | 1.213 | %0,4 |
| Sercan Atakan | BTP | 737 | %0,2 |
| Ercan Sönmez | Gelecek Partisi | 689 | %0,2 |
| Erhan Keskin | DP | 541 | %0,2 |
| Mehmet Tuncer | DSP | 466 | %0,1 |
| İsmail Özsoy | TKP | 442 | %0,1 |
| Mehmet Gültepe | HKP | 313 | %0,1 |
| Salih Altıparmak | Vatan Partisi | 295 | %0,1 |
| Ahmet Üstün | Millet | 271 | %0,1 |
| İsmail Çoşan | Milli Yol | 160 | %0,0 |
| Muammer Akın | Bağımsız | 160 | %0,0 |
| Mediha Korkmaz | OCAK | 132 | %0,0 |
Kayıtlı seçmen
476.158
Katılım
%76,5
364.118 oy kullanıldı
Geçersiz oy
%5,7
20.660
Kazanma farkı
9,5 puan
ikinci: CHP
Kaynak: YSK Açık Veri Portalı (secimId=20260)
Seçimden bugüne
Yönetim
Şerit genişliği süreyle orantılı. Renk yöneten parti; desen başkan vekilliği, kayyum ya da tutukluluğu gösterir.
31 Mart 202420 Ekim 2026
- 31 Mart 2024 – bugünBaşkan görevde · Oktay Yılmaz (AKP)
Kaynak: onaylı olaylardan hesaplanır (durum motoru); her olayın kaynağı aşağıda
Kayıtlar
Olaylar
Bu belediye için onaylı olay kaydı yok. Bildiğiniz bir gelişme varsa yukarıdan bildirebilirsiniz.