Ankara · İlçe belediyesi
Keçiören
31 Mart 2024 seçiminde Mesut Özarslan seçildi (CHP, %48,0). Başkan bugün görevde.
Başkan görevdeYöneten parti: CHP
Seçim sonucu
- Mesut ÖzarslanCHP%48,0
- Zafer ÇoktanAKP%38,6
- Sait Ali ArslanYRP%4,5
- Adem ÖztürkZafer Partisi%2,8
- Kemal BabuccuİYİ Parti%2,2
- Sadık YıldızDEM Parti%0,8
ve 20 aday daha, toplam %3,0
Tüm adaylar (26)
| Aday | Parti | Oy | Oran |
|---|---|---|---|
| Mesut Özarslan | CHP | 245.738 | %48,0 |
| Zafer Çoktan | AKP | 197.354 | %38,6 |
| Sait Ali Arslan | YRP | 23.107 | %4,5 |
| Adem Öztürk | Zafer Partisi | 14.415 | %2,8 |
| Kemal Babuccu | İYİ Parti | 11.508 | %2,2 |
| Sadık Yıldız | DEM Parti | 4.252 | %0,8 |
| Bekir Er | BBP | 3.376 | %0,7 |
| Süleyman Tekbaş | Saadet Partisi | 2.974 | %0,6 |
| Burak Karataşoğlu | BTP | 1.667 | %0,3 |
| Turgay Cabar | Memleket Partisi | 1.306 | %0,3 |
| Hamza Aydoğdu | DEVA Partisi | 1.114 | %0,2 |
| Ebru Özkan | YTP | 784 | %0,2 |
| Hüseyin Karaguş | EMEP | 590 | %0,1 |
| Ferhat Şahin | TKP | 589 | %0,1 |
| Ümit Bilici | HÜDA PAR | 400 | %0,1 |
| Ersin Narlı | ANAP | 307 | %0,1 |
| Erdem Cömert | Vatan Partisi | 288 | %0,1 |
| Habibe Çögen | DP | 284 | %0,1 |
| Cihan Çakır | HKP | 282 | %0,1 |
| Ercan Yılmaz | Bağımsız | 282 | %0,1 |
| Uğur Şener Kalemler | DSP | 281 | %0,1 |
| Mustafa Demir | Millet | 263 | %0,1 |
| Eyyüp Özbek | ABP | 213 | %0,0 |
| Osman Çölgeçen | AB PARTİ | 169 | %0,0 |
| Hüseyin Erçin | AP | 133 | %0,0 |
| Suat Kaya | Milli Yol | 125 | %0,0 |
Kayıtlı seçmen
687.128
Katılım
%77,3
530.861 oy kullanıldı
Geçersiz oy
%3,6
19.060
Kazanma farkı
9,4 puan
ikinci: AKP
Kaynak: YSK Açık Veri Portalı (secimId=20260)
Seçimden bugüne
Yönetim
Şerit genişliği süreyle orantılı. Renk yöneten parti; desen başkan vekilliği, kayyum ya da tutukluluğu gösterir.
31 Mart 202420 Ekim 2026
- 31 Mart 2024 – bugünBaşkan görevde · Mesut Özarslan (CHP)
Kaynak: onaylı olaylardan hesaplanır (durum motoru); her olayın kaynağı aşağıda
Kayıtlar
Olaylar
Bu belediye için onaylı olay kaydı yok. Bildiğiniz bir gelişme varsa yukarıdan bildirebilirsiniz.