Ankara · İlçe belediyesi
Gölbaşı
31 Mart 2024 seçiminde Yakup Odabaşı seçildi (CHP, %44,3). Başkan bugün görevde.
Başkan görevdeYöneten parti: CHP
Seçim sonucu
- Yakup OdabaşıCHP%44,3
- Gökhan KoçakBBP%25,4
- Ramazan ŞimşekMHP%21,7
- Güçlü Emre ÖzgürZafer Partisi%1,7
- Fehmi KandemirİYİ Parti%1,6
- Selim AkgülSaadet Partisi%1,3
ve 20 aday daha, toplam %3,9
Tüm adaylar (26)
| Aday | Parti | Oy | Oran |
|---|---|---|---|
| Yakup Odabaşı | CHP | 39.457 | %44,3 |
| Gökhan Koçak | BBP | 22.610 | %25,4 |
| Ramazan Şimşek | MHP | 19.324 | %21,7 |
| Güçlü Emre Özgür | Zafer Partisi | 1.510 | %1,7 |
| Fehmi Kandemir | İYİ Parti | 1.438 | %1,6 |
| Selim Akgül | Saadet Partisi | 1.151 | %1,3 |
| Salih Aydemir | YRP | 1.120 | %1,3 |
| Ümit Göksu | DEM Parti | 459 | %0,5 |
| Hüseyin Sarıaslan | Memleket Partisi | 289 | %0,3 |
| Aysel Duman | TİP | 282 | %0,3 |
| Adnan Akpolat | DEVA Partisi | 192 | %0,2 |
| Recai Canoruç | ANAP | 176 | %0,2 |
| Şevval Kazancı | BTP | 167 | %0,2 |
| İhsan Demir | HÜDA PAR | 119 | %0,1 |
| Aslıtürk Çallı | TKP | 115 | %0,1 |
| Halil Hakan Erçelebi | Milli Yol | 100 | %0,1 |
| Erkin Delikanlı | DP | 88 | %0,1 |
| Aziz Er | YTP | 83 | %0,1 |
| Ahmet Özdemir | Millet | 79 | %0,1 |
| Can Aybars Bilgicier | Vatan Partisi | 57 | %0,1 |
| Nilgün Birbaş | DSP | 46 | %0,1 |
| Özgür Gürtan | HKP | 43 | %0,0 |
| Ali Sezer | OCAK | 34 | %0,0 |
| Murat Demirel | Bağımsız | 0 | %0,0 |
| Necati Orman | Bağımsız | 0 | %0,0 |
| Murat Gökçen | Bağımsız | 0 | %0,0 |
Kayıtlı seçmen
111.188
Katılım
%83,0
92.325 oy kullanıldı
Geçersiz oy
%3,6
3.326
Kazanma farkı
18,9 puan
ikinci: BBP
Kaynak: YSK Açık Veri Portalı (secimId=20260)
Seçimden bugüne
Yönetim
Şerit genişliği süreyle orantılı. Renk yöneten parti; desen başkan vekilliği, kayyum ya da tutukluluğu gösterir.
31 Mart 202420 Ekim 2026
- 31 Mart 2024 – bugünBaşkan görevde · Yakup Odabaşı (CHP)
Kaynak: onaylı olaylardan hesaplanır (durum motoru); her olayın kaynağı aşağıda
Kayıtlar
Olaylar
Bu belediye için onaylı olay kaydı yok. Bildiğiniz bir gelişme varsa yukarıdan bildirebilirsiniz.